В таблице 2.8. удельная стоимость объектов-аналогов объектов производственно-складского назначения, состоянии приводится к стоимости оцениваемых находящихся в удовлетворительном состоянии.
Таблица 2.8. Корректировка стоимости ОАО «Зерно»
Источник информации Объект оценки 1 2 3 4 5 6 7
Цена за 1 кв.м., долл. 490 339 315 368 279 449 254
Поправка на уторгование, % -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 441 305 284 331 251 404 229
Поправка на удаленность от МКАД, % -10% -10% 5% -10% 5% -5% -5%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 397 275 298 298 264 384 217
Поправка на местоположение, %/кв.м. 0% 0% 0% 0% 0% -10% 10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 397 275 298 298 264 346 239
Поправка на состояние, %/кв.м. -10% 0% 0% -10% 10% -10% 10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 357 275 298 268 290 311 263
Среднее значение руб./кв.м. 295
Определенная стоимость в долларах в рублях
Материальный склад 334 748 9 016 599
Котельная производственная 400 284 10" 781 838
Одноэтажный склад сырья 1 214 223 32 705 701
Прием зерна с автотранспорта 255 722 6 888 000
Точка приема и диспетчерская элеватора 63 975 1 723 190
Лаборатория с визировочной площадкой 88 834 2 392 791
Гепловозо-вагонное депо 81736 2 201 589
Контрольно-пропускная будка 12 459 335 594
КНС (производственная) 21649 583 124
Контрольно-пропускная будка 12 341 332 420
ККЗ - приемное устройство с железной дороги 289 918 7 809 097
Силосные емкости элеватора № 3 2 876 652 77 484 047
Гараж 271 333 7 308 483
Гепловозо-вагонная весовая 14 757 397 476
В таблице 2.9. удельная стоимость объектов-аналогов приводится к стоимости оцениваемых объектов административно-бытового назначения.
Таблица 2.9. Корректировка стоимости объектов административно-бытового назначения ОАО «Зерно»
Источник информации Объект оценки 1 2 3 4 5
Цена за 1 кв.м., долл. 614 669 597 518 339
Поправка на уторгование, % -10% -10% -10% -10% -10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 553 603 537 466 305
Поправка на удаленность от МКАД, % 10% 5% -20% -20% 10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 608 633 430 373 336
Поправка на местоположение, %/кв.м. 0% -10% -10% 0% 0%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 608 569 387 373 336
Поправка на состояние, %/кв.м. 0% -10% -10% 0% 10%
Скорректированная стоимость $/кв.м. 608 512 348 373 369
Поправка на состав, %/кв.м -10% -10% -10% -10% -10%
Скорректированная стоимость, $/кв.м. 547 461 313 336 332
Среднее значение руб./кв.м. 398
Определенная стоимость в долларах в рублях
Административно-вспомогательный корпус 1 443 354 38 877 461
Лабораторно-бытовой корпус (мельница) 880 624 23 720 042
Служебно-бытовой корпус ККЗ 197 604 5 322 567
Результаты расчета стоимости оцениваемых объектов сравнительным подходом представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10. Стоимость объектов ОАО «Зерно»
№ Наименование Площадь, кв.м Стоимость по сравнительному подходу, руб.
1 Административно-вспомогательный корпус 3627,3 38 877 461
2 Мельница - производственный корпус 11079 96 915 743
3 Лабораторно-бытовой корпус (мельница) 2213,1 23 720 042
4 Комбикормовый завод, оперативный корпус 1201,8 10 512 983
5 ККЗ Производственный корпус 2095,3 18 329 051
6 Служебно-бытовой корпус ККЗ 496,6 5 322 567
7 Корпус готовой продукции с отпуском на автотранспорт 3613,2 31 607 181
8 Корпус мучнистого сырья 1906,3 16 675 736
9 Материальный склад 1136,5 9 016 599
10 Пожарное депо 239,5 2 095 074
11 Котельная производственная 1359 10 781 838
12 Рабочее здание элеватора 5513,4 48 229 556
13 Одноэтажный склад сырья 4122,4 32 705 701
14 Водозаборный узел 84,9 742 680
15 Трансформаторная подстанция 90,3 789 917
16 Энергоблок 849,1 7 427 670
17 Прием зерна с автотранспорта 868,2 6 888 000
18 Силосные емкости элеватора № 2 3234,1 28 290 929
19 Силосные емкости элеватора № 1 3151,3 27 566 620
20 Точка приема и диспетчерская элеватора 217,2 1 723 190
21 Лаборатория с визировочной площадкой 301,6 2 392 791
22 Тепловозо-вагонное депо 277,5 2 201 589
23 Контрольно-пропускная будка 42,3 335 594
24 КНС (производственная) 73,5 583 124
25 Контрольно-пропускная будка 41,9 332 420
26 ККЗ - приемное устройство с железной дороги 984,3 7 809 097
27 ККЗ - приемное устройство с автотранспорта 371,6 3 250 644
28 Силосные емкости элеватора № 3 9766,5 77 484 047
29 Гараж 921,2 7 308 483
30 Тепловозо-вагонная весовая 50,1 397 476
ИТОГО: 520 313 804
Таким образом, по результатам проведенных расчетов стоимость оцениваемых объектов недвижимости, определенная сравнительным подходом, по состоянию на дату проведения оценки составила (округленно, без учета НДС): 520 313 804 рубля (Пятьсот двадцать миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот четыре).
Согласованная стоимость определяется по следующей формуле:
Ссс = (Сзп* К3п) + (Ссп * Ксп), где: ССс - согласованная стоимость; Сзп - стоимость, определенная затратным подходом; К3п - весовой коэффициент затратного подхода; Ссп - стоимость, определенная сравнительным подходом; Ксп - весовой коэффициент сравнительного подхода.
На основании проведенных расчетов и обобщения результатов были получены следующие согласованные стоимости, представленные в таблице Приложения 4. |